種別 | No. | 女性部名、組合名、企業名 | 加入者数 | 人数 | |
---|---|---|---|---|---|
1号会員 | 1 | 茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合女将の会 | 17 | 水戸市 | 53 |
2 | 茨城県電気工事業工業組合 女性部 | 36 | 水戸市 | ||
2号会員 | 3 | 茨城県鍍金工業組合 | 6 | 日立市 | 37 |
4 | 協同組合土浦総合流通センターレディー会 | 5 | 土浦市 | ||
5 | 茨城ディスプレイ協同組合 | 8 | 水戸市 | ||
6 | さわやか福祉企業組合 | 8 | 筑西市 | ||
7 | 茨城県石材業協同組合連合会石材組合女性グループ | 4 | 桜川市 | ||
8 | 茨城県屋外広告美術協同組合 | 6 | 水戸市 | ||
3号会員 | 9 | 株式会社ダステック | 1 | 水戸市 | 11 |
10 | 久慈鉄工協同組合 | 1 | 日立市 | ||
11 | 茨城県古紙加工処理事業協同組合 | 1 | 日立市 | ||
12 | イソダ美容室 | 1 | 水戸市 | ||
13 | 株式会社ワインデマミ | 1 | 水戸市 | ||
14 | 株式会社オカミ | 1 | 鹿嶋市 | ||
15 | 川田労務行政コンサルタンツ | 1 | 牛久市 | ||
16 | 関口経営労務管理事務所 | 1 | 行方市 | ||
17 | 社会保険労務士法人 KAN Support Office | 1 | 神栖市 | ||
18 | 経営労務管理神長オフィス | 1 | 水戸市 | ||
19 | 社会保険労務士法人TSサポート | 1 | つくば市 | ||
101 |